Měřicí modul EMS-ETH – připojení Ethernet

EMS-ETH – parametry
| Počet analog.vstupů | 8 |
| Počet digitálních vstupů (RS232) | 2 |
| Měřicí rozsah – tenzometry | 1.6, 3.2 mV/V |
| Měřicí rozsah – napětí | 2.5, 5 V |
| Vstupní odpor | 1 MΩ |
| Vzorkovací frekvence | 4000 – 16000 Hz |
| Šum RMS | 0.013% měřicího rozsahu |
| Šířka pásma (-3dB) | 0 – 2400 Hz |
| Rychlost RS232 | 9.600 – 115.2 kbps |
| Připoj.k nadřaz.syst | 100BASE-TX, RJ45 |
| Protokol | TCP/IPv4, UDP |
| Max.počet připojených klientů | 4 |
| Napájecí napětí | 48 – 57 V DC (POE) |
| Příkon (bez připoj.snímačů) | 2 W |
| Napájení snímačů | 5 V |
| Max.celkový proud snímačů | 0.5 A |
| Konektor analogových vstupů | M8 4pin (M) |
| Konektor RS232 | M8 4pin (F) |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Provozní rozsah teploty okolí | -20 °C .+50°C |
| Rozměry | 124 x 75 x 25 mm |
| Hmotnost | 190 g |
Měřicí modul EMS-PLC – připojení PLC

EMS-PLC – parametry
| Počet analog.vstupů | 8 |
| Měřicí rozsah – tenzometry | 1.6, 3.2 mV/V |
| Měřicí rozsah – napětí | 2.5, 5 V |
| Vstupní odpor | 1 MΩ |
| Vzorkovací frekvence | 4000 – 16000 Hz |
| Šum RMS | 0.013% měřicího rozsahu |
| Šířka pásma (-3dB) | 0 – 2400 Hz |
| Připoj. k nadřaz.systému | HomePlug AV 200Mbit |
| Protokol | TCP/IPv4, UDP |
| Max.počet připojených klientů | 4 |
| Napájecí napětí | 48 – 57 V DC |
| Příkon (bez připoj.snímačů) | 3 W |
| Napájení snímačů | 5 V |
| Max.celkový proud snímačů | 0.4 A |
| Konektor analogových vstupů | M8 4pin (F) |
| Stupeň krytí | IP55 |
| Provozní rozsah teploty okolí | -20 °C .+50°C |
| Rozměry | 129 x 67 x 25 mm |
| Hmotnost | 160 g |
Převodník Ethernet-PLC ETH2PLC

ETH2PLC – parametry
| Max. datová rychlost | 200 Mbit/s |
| Přenosové pásmo | 2 až 30 MHz |
| Vstup | Ethernet 100BASE-TX, POE, RJ45 |
| Výstup | PLC IEEE1901, 48-57 V DC, BNC (F) |
| Max. počet připoj. EMS-PLC modulů | 4 |
| Napájecí napětí | 48 – 57 V DC (POE) |
| Příkon (bez připojených PLC modulů) | 3 W |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Provozní rozsah teploty okolí | -20 °C .+50°C |
| Připojení k nadřazenému systému | 100BASE-TX, RJ45 |
| Rozměry | 130 x 75 x 25 mm |
| Hmotnost | 130 g |
Měřicí software ADclient


ADclient – parametry
| Max. počet připojených měřicích modulů | 32 |
| Max.počet zpracovávaných signálů | 200 |
| Procesní frekvence | 4000 – 16000 Hz |
| Formát nahrávaných dat | ads, mat, txt, IEEE754 |
| Operační systém | MS Windows 64bit |
| Doplňkový software | MS Excel |
| On-line funkce | Calc, Filter, MovAver a cca 20 dalších |
| Max.počet Polygrafů | 16 |
| Max.počet Subgrafů v Polygrqafu | 16 |
| Typy Polygrafů | Scroll, Scope, XY, FFT |
Vyhodnocovací software ADanal

ADanal – parametry
| Max.počet zpracovávaných signálů | 200 |
| Formát nahrávaných dat | ads, mat, txt, IEEE754, B&K |
| Formát exportu dat | ads, mat, txt, IEEE754 |
| Operační systém | MS Windows 64bit |
| Doplňkový software | MS Excel |
| Funkce pro zpracování signálu | Calc, Filter, MovAver a cca 20 dalších |